Ściany oporowe
Głównym zadaniem ścian oporowych jest ich wykorzystanie w kształtowaniu terenu tj. podwieszaniu skarp, wyrównywaniu różnic wysokościowych krajobrazu w ogrodach, na tarasach, wokół obiektów budownictwa naziemnego. Swoje zastosowanie znajdują w budownictwie drogowym do podwieszania tras, budowania ramp. W budownictwie kolejowym, jako system peronowy stosowane są do podparcia materiałów sypkich, jak również do budowy zasieków.
Prefabrykowane ściany oporowe są pionowymi elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże.
Mury oporowe pozwalają zredukować koszty prac i oszczędzić czas przy budowie ramp, tuneli, przejść, kanałów technicznych, wjazdów do garaży czy stabilizacji skarp i uskoków ziemnych.
Są powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, a coraz częściej jako elementy małej architektury przy tworzeniu ogrodów.
Dostępne rodzaje elementów TYPU L
Lico zewnętrzne
Lico wewnętrzne
Dane techniczne
Wysokość | Długość | Stopa | Grubość | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
50 | 99 | 30 | 12-12 | 202 |
60 | 99 | 40 | 12-12 | 261 |
70 | 99 | 45 | 12-12 | 306 |
80 | 99 | 50 | 12-12 | 350 |
90 | 99 | 55 | 12-12 | 403 |
100 | 99 | 60 | 12-12 | 455 |
110 | 99 | 65 | 12-12 | 499 |
120 | 99 | 70 | 12-12 | 543 |
130 | 99 | 75 | 12-12 | 603 |
140 | 99 | 90 | 12-12 | 662 |
150 | 99 | 100 | 12-12 | 716 |
160 | 99 | 105 | 12-12 | 769 |
170 | 99 | 105 | 12-15 | 857 |
180 | 99 | 105 | 12-15 | 945 |
190 | 99 | 110 | 12-15 | 1017 |
200 | 99 | 115 | 12-15 | 1088 |
210 | 99 | 120 | 12-15 | 1118 |
220 | 99 | 125 | 12-15 | 1148 |
230 | 99 | 125 | 12-15 | 1196 |
240 | 99 | 125 | 12-15 | 1244 |
250 | 99 | 135 | 12-25 | 1850 |
260 | 99 | 145 | 12-25 | 1880 |
270 | 99 | 150 | 12-25 | 1961 |
280 | 99 | 150 | 12-25 | 2041 |
290 | 99 | 160 | 12-25 | 2097 |
300 | 99 | 170 | 12-25 | 2153 |
310 | 99 | 180 | 12-25 | 2240 |
320 | 99 | 185 | 12-25 | 2326 |
330 | 99 | 190 | 12-25 | 2403 |
340 | 99 | 195 | 12-25 | 2480 |
350 | 99 | 200 | 12-25 | 2567 |
360 | 99 | 205 | 12-25 | 2653 |
370 | 99 | 205 | 12-25 | 2701 |
380 | 99 | 205 | 12-25 | 2749 |
390 | 99 | 210 | 12-25 | 2832 |
400 | 99 | 215 | 12-25 | 2914 |
Klasa obciążeń 1
Ruch kołowy do 5kN/m2
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących oferowanych przez nas ścian oporowych
uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer (+48) 502 518 979
Współpraca
Dołącz do grona naszych klientów. Poznaj naszą doskonałą obsługę klienta. Terminowość i rzetelność usług.
Oferujemy możliwość wystąpienia ze wsparciem na każdym etapie realizacji inwestycji począwszy od wsparcia przy szukaniu źródeł finansowania, a kończąc na nadzorze inwestorskim jako inwestor zastępczy.
Specjalizujemy się w wykorzystaniu energooszczędnej i ekologicznej technologii prefabrykowanej. Dzięki temu szybciej i taniej zrealizujesz swoje plany inwestycyjne.
Zapraszamy:
- biura projektowe i architektoniczne
- inwestorów instytucjonalnych
- deweloperów
- jednostki samorządowe
- spółdzielnie